DAQUI PRALI ENTREGAS
Quais são os tipos de veículos de carga?
FIORINO
A capacidade de carga do Fiat Fiorino é de 650 kg e a capacidade cúbica é de 3,3 m³.O Fiorino é um veículo utilitário compacto que pode ser usado para transportar cargas em ambientes urbanos.
Motos
A capacidade de carga de uma moto depende do modelo e da cilindrada. Por exemplo, uma moto de 50 cilindradas pode suportar cerca de 90 kg, enquanto uma de 100 a 150 cilindradas pode suportar cerca de 166 kg. Para saber a capacidade de carga de um veículo, é possível consultar a tabela de capacidade de carga do fabricante.
O transporte rodoviário de carga é responsável por 61,8% da carga transportada no Brasil. O setor abastece o país com insumos da indústria, do agronegócio, da construção civil e promove desenvolvimento.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são mais de 2 milhões de caminhões registrados na ANTT e que transportam atualmente.
Existem diversos tipos de veículos de carga e é sobre esse tema que vamos falar. Vamos juntos?
O que é considerado veículo de carga?
Veículo de carga é todo aquele que transfere mercadorias de um local a outro. O CNT (Conselho Nacional de Trânsito) é a entidade que determina as dimensões e pesos máximos destes veículos.
A largura máxima é de 2,60 metros; a altura máxima é de 4,40 metros e o comprimento permitido é de 19,80 metros, considerando veículos articulados. Em relação ao peso máximo, depende do tipo de veículo e do número de eixos.
A importância de ter o tipo de veículo aderente à carga
Para dar vazão aos insumos que citamos no início do texto, é necessário que o transportador tenha o veículo certo, seguindo padrões sanitários e de segurança.
Para transportar cargas perigosas, por exemplo, é preciso ter uma estrutura específica para o transporte e o manuseio.
Veja também – Como funciona o transporte de cargas perigosas?
Tipos de veículos de carga
Você conhece todos os tipos de veículos de carga? Listamos abaixo todos os exemplos e vamos mostrar para que serve cada um deles.
Veículos pesados
Os veículos pesados têm peso bruto de 3,5 toneladas e são micro-ônibus, tratores, caminhões, carretas, ônibus, motorhomes e veículos leves com reboque.
Abaixo vamos trazer os veículos pesados mais utilizados no transporte de cargas.
Rodotrem
O rodotrem é uma combinação de dois semi-reboques composta por 9 eixos que permite o transporte de um peso bruto total combinado de 74 toneladas.
A combinação dos semi-reboques só pode ser tracionada por um cavalo mecânico 6×4 e necessita de um trajeto definido para obter Autorização Especial de Trânsito (AET).
Bitrem
Já o bitrem é um conjunto que possui duas articulações – quinta-roda do caminhão e a quinta-roda do semi-reboque dianteiro. Sua capacidade máxima de carregamento é de 57 toneladas.
Vanderleia
A carreta Vanderleia possui 3 eixos, que têm distanciamento menor entre os três, distribuindo melhor o peso do que uma carreta convencional. O peso máximo permitido é de 46 toneladas.
Carreta LS
A carreta LS tem o eixo duplo no cavalo mecânico, sendo que um deles é tracionado. A capacidade máxima permitida pela ANTT é de 41,5 toneladas.
Carreta
A carreta é um veículo articulado que tem como principal característica o fato de ser dividido em duas partes: o cavalo e a carroceria. O peso máximo permitido é de 46 toneladas.
Bitruck
O caminhão bitruck tem 4 eixos, dois traseiros e dois dianteiros. Um eixo dianteiro é direcional e o traseiro é tracionado. Este tipo de veículo é muito utilizado para transportar mercadorias a granel ou servindo como caminhão-tanque, suportando até 22 toneladas.
Truck
Também conhecido como 6×2, o caminhão truck possui 3 eixos, sendo um frontal e dois traseiros. Um dos eixos traseiros é tracionado.
Sua carroceria pode ser de diversos tipos, como baú, graneleira, grade baixa, entre outros. O peso máximo permitido é de 23 toneladas.
Veículos leves
São os que fazem o transporte de cargas mais leves e com fretes um pouco menores. Geralmente são entregas de e-commerces e do varejo de uma forma geral.
Toco
O caminhão toco é ideal para transportar cargas em perímetros urbanos. Ele possui dois eixos com tração na dianteira, tendo a capacidade de transportar até 6 toneladas.
¾ ou VUC (Veículo Urbano de Carga)
Também conhecido como VUC (Veículo Urbano de Carga), este caminhão também é indicado para circular em áreas urbanas. Seu peso com carga não pode passar das 3 toneladas.
VLC
O Veículo Leve de Cargas é um caminhão leve de 2 eixos, com capacidade de carregamento de até 4 toneladas.
Fiorino
Fiorino é o menor veículo utilizado para transporte de cargas, tendo excelente participação no mercado como utilitário. Por ser um furgão, tem dois eixos e capacidade de suportar cargas de até 1 tonelada.
Aqui na DAQUI PRALI ENTREGAS, a categoria Fiorino agora também faz parte do nosso portfólio de veículos de carga!
Já são mais de 700 mil caminhoneiros cadastrados para atender empresas de todos os segmentos e portes.
entregando o melhor para a sua empresa
Sabia que além de publicar cargas e encontrar caminhoneiros em minutos, sua empresa conta com diversas vantagens, como nosso programa de fidelidade e a possibilidade de acessar uma linha de crédito exclusiva?
É que a gente entende dos desafios que você, empresário, tem para resolver o transporte de cargas. Por isso, estamos prontos para te ajudar em cada etapa. Venha conhecer todos os benefícios da DAQUI PRALI ENTREGAS para a sua empresa! Nós te ajudamos a pegar a estrada com mais autonomia e menos burocracia
Descrição dos principais veículos
Caminhão – veículo automotor destinado ao transporte de carga com PBT acima de 3.500 quilogramas, podendo tracionar ou arrastar outro veículo, respeitada a capacidade máxima de tração
Caminhão-trator – veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro
Semirreboque – veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação
Reboque – veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor
Capacidades de Carga dos principais modelos de veículos comercializados no Brasil
As capacidades de carga dos veículos rodoviários são as mais variadas, dependendo do tipo de veículo utilizado e da quantidade de eixos e respectivos rodados (2 pneus ou 4 pneus por eixo). O quadro abaixo mostra os pesos que podem ser transportados principais tipos de veículos disponíveis, de acordo com a quantidade de eixos, bem como a tara de cada veículo. ou da combinação de veículos
Caminhões Semi-leves
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) |
---|---|---|---|---|
Agrale | 6000 E- MEC | 6100 | 2700 | 9000 |
Ford | F-350 EUROMEC | 4500 | 2390 | 5700 |
Ford | F-350 CD EUROMEC | 4500 | 2680 | 5700 |
HYUNDAI | HD/LD | 3400 | 1590 / 1640 | 6000 |
KIA | BONGO K 2500 | 3392 | 1615 / 1691 | 5000 |
KIA | BONGO K 2700 | 3250 | 1568 / 1588 | 5000 |
IVECO | DAILY 35 S 14 | 3500 | 2020 / 2030 / 2045 | 6500 |
IVECO | DAILY 40 S 14 | 4000 | 2110 / 2275 | 7000 |
IVECO | DAILY 55 S 16 | 5300 | 2110 / 2275 | 8000 |
MB | 313 CDI | 3550 | 1675 | 5000 |
MB | 413 CDI | 4600 | 1860 / 1905 | 6600 |
Renault | Master | 3500 | 1624 | nd |
Volks | 5-140 E Delivery | 5500 | 2478 / 2491 | 8000 |
Caminhões Leves
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) |
---|---|---|---|---|
Agrale | 8500 E-MEC | 8000 | 2750 | 11000 |
Agrale | 8500 E-TRONIC | 8000 | 3050 | 11000 |
Agrale | 9200 E-TRONIC | 9200 | 3100 | 11800 |
Ford | F4000 / F4000 4×4 | 6800 | 3025 | 10400 |
Ford | CARGO 815E | 8250 | 3150 / 3170 | 11000 |
Ford | CARGO 712 | 7700 | 3050 / 3170 | 10500 |
Iveco | DAILY 70 C 16 | 6600 | 2315 / 2300 | 9500 |
MB | 710 PLUS | 6700 (técnico) | 2860 / 2920 | 9100 |
MB | ACELLO 715 C | 9000 (técnico) | 2620 / 2640 | 8500 |
MB | ACELLO 915 C | 9000 (técnico) | 3120 / 3270 | 9000 |
Volks | 8.150 DELIVERY | 7850 | 2755 / 2798 / 2807 / 2850 | 8000 |
Volks | 8.120 EURO III | 7700 | 2900 / 2960 / 2970 / 3060 | 10500 |
Volks | 9.150 E | 8150 | 2930 / 3090 | 11000 |
Caminhões Médios
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) |
---|---|---|---|---|
Agrale | 13 000 | 13000 | 4380 / 4390 | 20700 |
Ford | 1317E | 13000 | 4400 | 23000 |
Ford | 1517E | 14500 | 4570 | 27000 |
MB | ATEGO 1315 | 12990 (técnico) | 4450 / 4570 | 23000 |
MB | ATEGO 1418 | 13990 (técnico) | 4480 / 4600 | 23000 |
MB | ATEGO 1518 | 14990 (técnico) | 4620 | 27000 |
MB | L 1328 | 13000 (técnico) | 4890 | 27000 |
Volks | 13.180 E | 12900 | 3830 / 4046 | 23000 |
Volks | 13.180 EURO III | 12900 | 4230 / 4410 | 23000 |
Volks | 15.180E | 14500 | 4260 / 4780 | 27000 |
Volks | 15.180 EURO III | 14500 | 4370 / 4890 | 23000 / 27000 |
Volks | 15.210 4X4 | 15000 | 5200 | N.D |
Volks | 13.180 | 13000 | 4552 / 4751 | 23000 |
Caminhões Semipesados
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) |
---|---|---|---|---|
Agrale | 1300 6X2 | 20700 | 6340 | 20700 |
Ford | Cargo 1717E | 16800 | 5210 | 27000 |
Ford | Cargo 1722E | 16800 | 5210 / 5190 | 32000 |
Ford | Cargo 2422 E | 23000 | 6750 / 6780 | 32000 |
Ford | Cargo 2428 E | 23000 | 6690 / 6750 | 32000 |
Ford | Cargo 2622 E | 23000 | 5210 / 7640 | 32000 |
Ford | Cargo 2628 E | 23000 | 7320 / 7710 | 42000 |
Iveco | Eurocargo Tector 170 E 22 | 16000 | 4940 / 5220 | 33000 |
Iveco | Eurocargo Tector 250 E 22 | 23000 | 6630 | 33000 |
Iveco | Eurocargo Tector 230 E 24 | 23000 | 6780 | 33000 |
Iveco | Tector 170 E 25 | 17000 (técnico) | 4940 / 5280 | 33000 |
Iveco | Tector 240 E 25 6X2 | 24600 (técnico) | 6350 / 6910 | 33000 |
Iveco | Tector 260 E 25 6X4 | 27100 (técnico) | 7370 / 7500 | 42000 |
MB | L 1620 6X2 | 23000 | 6540 | 32000 |
MB | ATEGO 1718 | 16000 / 17100 (técnico) | 4640 / 4760 | 27000 |
MB | ATEGO 1725 | 16000 / 17100 (técnico) | 4990 / 5110 | 33000 |
MB | ATEGO 1725 4X4 | 16000 / 17100 (técnico) | 5332 | 30000 |
MB | 2423 B | 23000 | 6700 | 32000 |
MB | 2423 K | 23000 | 6950 | 32000 |
MB | 2425 | 23000 | 6240 / 6670 | 33000 |
MB | 2428 | 23000 | 6240 / 6670 | 33000 |
Scania | P 230 4X2 | 16000 | 6448 | 40000 |
Scania | P 270 4X2 | 16000 | 6448 | 40000 |
Scania | P 270 6X2 | 23000 | 7570 / 8040 | 30000 |
Volks | 17.180 Euro III | 16000 | 4930 / 5400 | 34000 |
Volks | 17.220 Euro III | 16000 | 5120 / 5590 | 35000 |
Volks | 17.250 E | 16000 | 5120 / 5590 | 35000 |
Volks | 24.220 Euro III | 23000 | 6540 / 6990 | 35000 |
Volks | 24.250 E | 23000 | 6540 / 6990 | 35000 |
Volks | Constelallation 17.250 | 16000 | 4930 / 5220 | 35000 |
Volks | Constelallation 24.250 | 23000 | 6650 / 7120 | 35000 |
Volks | 26.220 Euro III | 23000 | 7240 / 7320 | 35000 |
Volks | 26.260 E | 23000 | 7570 / 7630 | 42000 |
Volks | 31.260 E | 23000 | 7670 / 7760 | 42000 |
Volvo | VM 210 4X2 / 6X2 | 16800 / 24000 | 4960 / 6620 | 35000 |
Volvo | VM 260 4X2 / 6X2 | 18000 / 24000 | 5098 / 6758 | 35000 |
Volvo | VM 260 6X4 | 26700 | 40000 |
Caminhões Pesados
Marca | Modelo | PBT legal (kg) | Tara (kg) | CMT (kg) |
---|---|---|---|---|
Ford | Cargo 6332 E | 23000 | 8330 | 63000 |
Iveco | Tranker 380 T 38 | 23000 | 9530 / 9744 | 132000 |
Iveco | Tranker 380 T 42 | 38000 | 10370 | 132000 |
MB | Axor 2533 6X2 | 23000 / 30100 (técnico) | 7247 / 7523 | 47000 |
MB | Axor 2826 | 23000 / 28000 (técnico) | 8223 | 45000 |
MB | Axor 2831 | 23000 / 28000 (técnico) | 8323 | 45000 / 63000 |
MB | Axor 3340 / 3344 Plataforma | 23000 / 33500 (técnico) | 10153 | 123000 |
MB | Axor 3340 / 3344 Basculante | 23000 / 33500 (técnico) | 9507 | 123000 |
MB | Axor 4140 | 41000 (técnico) | 9557 | 123000 |
MB | Axor 4144 | 41000 (técnico) | 9557 | 123000 |
MB | Actros 4144 8X4 | 29000 / 48000 (técnico) | 11000 | 123000 |
Scania | P 310 6X4 | 28000 (técnico) | 8939 | 78000 |
Scania | P 310 8X4 | 47000 (técnico) | 9626 | 78000 |
Scania | P 340 6X4 | 41000 (técnico) | n.d | 150000 |
Scania | P 380 6X4 | 41000 (técnico) | 9865 | 150000 |
Scania | P 420 6X4 | 41000 (técnico) | n.d | 150000 |
Scania | P420 8X4 | 41000 (técnico) | 10927 | 150000 |
Scania | G 420 6X4 | 23000 | 9962 | 150000 |
Scania | G 420 8X4 | 29000 | 10927 | 150000 |
Scania | G 470 6X4 | 23000 | 9967 | 150000 |
Scania | G 470 8X4 | 29000 | 11029 | 150000 |
Volks | 31.260 | 23000 (técnico) | 8340 / 8460 | 42000 |
Volks | 31.320 | 23000 (técnico) | 63000 | |
Volks | 31.370 | 23000 (técnico) | 8540 / 8660 | 63000 |
Volvo | FM 400 6X4 / 8X4 | 34000 (6X4) / 42000 / 49600 (8X4) (técnico) | 9080 / 10600 | 100000 |
Volvo | FM 440 6X4 / 8X4 | 34000 (6X4) / 42000 / 49600 (8X4) (técnico) | 9080 / 10600 | 100000 |
Volvo | FM 480 6X4 / 8X4 | 34000 (6X4) / 42000 / 49600 (8X4) (técnico) | 9080 / 10600 | 100000 |
Volvo | VM 310 6X4 | 23000 | 7240 / 7440 | 63000 |
Ford | Cargo 4532E Maxion | 16000 | 6140 | 45150 |
Iveco | Eurocargo 450E32T Cavallino | 17000 | 6100 | 45000 |
Iveco | Tector 170E25T | 17000 | 5030 / 5180 | 33000 |
Iveco | Stralis 490 S 38 T | PBTC 46000 (técnico) | 7160 / 7260 | 60000 |
Iveco | Stralis 490 S 42 T | PBTC 46000 (técnico) | 7160 / 7260 | 60000 |
Iveco | Stralis 570 S 38 T | PBTC 57000 (técnico) | 8370 / 8470 | 60000 |
Iveco | Stralis 570 S 42 T | PBTC 57000 (técnico) | 8370 / 8470 | 60000 |
Iveco | Stralis 740 S 42 TZ | PBTC 74000 (técnico) | 8950 / 19050 | 80000 |
Iveco | Tranker 720 S 42 TZ | 41000 (técnico) | 10260 | 132000 |
MB | Atego 1728 | 16000 | 5580 | 36000 |
MB | Axor 1933 | 16000 / 18600 (técnico) | 6280 | 47000 |
MB | Axor 2035 / 2040 / 2044 | 16000 / 20100 (técnico) | 7210 / 7308 | 47000 / 80000 |
MB | Axor 2540 / 2544 6X2 | 23000 / 30100 | 8802 | 80000 |
MB | Axor 2640 / 2644 6X4 | 23000 / 26100 | 9478 | 80000 |
MB | Axor 3340 / 3544 | 23000 / 33500 | 10043 | 123000 |
Scania | P 270 4X2 | 16000 | 7083 | 66000 |
Scania | P 310 4X2 | 16000 | 7227 | 66000 |
Scania | P 340 4X2 | 16000 (técnico) | 7442 | 66000 |
Scania | P 420 6X4 | 9929 (técnico) | 23000 | 150000 |
Scania | G 380 4X2 / 6X2 | 26100 (técnico) | 7524 / 8698 | 66000 |
Scania | G 420 4X2 / 6X2 / 6X4 | 28500 (técnico) | 7524 / 8698 | 78000 |
Scania | G 440 4X2 / 6X2 / 6X4 | 28500 (técnico) | 7524 / 8698 | 78000 |
Scania | G 470 4X2 / 6X2 / 6X4 | 28500 (técnico) | 7524 / 8698 | 78000 |
Scania | R 420 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 66000 |
Scania | R 440 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 66000 |
Scania | R 470 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 66000 |
Scania | R 500 4X2 / 6X2 / 6X4 | 26700 (técnico) | n.d | 150000 |
Volks | 17.220 | 16000 | 6163 | 35000 |
Volks | 19.320 Titan Tractor | 16000 | 6400 | 45000 |
Volks | 19.370 4X2 | 16000 | 6720 / 6820 | 57000 |
Volks | 25.370 | 23000 | 8250 / 8350 | 60000 |
Volvo | VM 310 | 17500 (técnico) | 5870 | 43600 |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Volvo | FM 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Volvo | FM 370 4X2 / 6X2 | 20.100 / 28.100 (técnico) | 6660 / 8400 | 56000 |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Volvo | FH 400 4X2 / 6X2 / 6X4 | 16000 / 23600 | 7100 / 9375 | 57000 / 100000 |
Deixe um comentário